Thị trường lúa gạo ngày 7/1/2026 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) ghi nhận những tín hiệu trái chiều thú vị. Trong khi giá gạo nguyên liệu phục vụ xuất khẩu có xu hướng nhích nhẹ do nhu cầu gom hàng, thì tại các chợ lẻ dân sinh, giá gạo vẫn giữ nhịp bình ổn, không tạo áp lực lên chi tiêu của các bà nội trợ.
Dưới đây là bảng giá gạo hôm nay chi tiết được cập nhật từ Sở Nông nghiệp & PTNT An Giang và Hiệp hội Lương thực Việt Nam.
1. Gạo Nguyên Liệu Xuất Khẩu: Tiếp Đà Tăng Nhẹ
Điểm sáng của thị trường hôm nay nằm ở phân khúc gạo nguyên liệu. Các kho xuất khẩu đang có động thái điều chỉnh giá thu mua tăng nhẹ đối với một số dòng gạo chủ lực để đáp ứng các đơn hàng đầu năm.
Cụ thể biến động giá như sau:
| Loại Gạo Nguyên Liệu | Giá Dao Động (VNĐ/kg) | Biến Động | Ghi Chú |
|---|---|---|---|
| Gạo nguyên liệu IR 504 | 7.600 – 7.800 | ▲ Tăng 50đ | Dòng gạo tấm 504 khô xốp, nguyên liệu chính cho bún, phở |
| Gạo Đài Thơm 8 | 9.000 – 9.100 | ▲ Tăng 100đ | “Ngôi sao” xuất khẩu dòng gạo DT8 dẻo thơm |
| Gạo thành phẩm IR 504 | 9.500 – 9.700 | ▬ Ổn định | Duy trì mức giá tốt |
| Gạo OM 5451 | 8.150 – 8.300 | ▬ Ổn định | Dòng gạo 5451 phổ biến |
| Gạo OM 18 | 8.500 – 8.600 | ▬ Ổn định | Gạo OM18 chất lượng cao |
| Gạo Sóc thơm | 7.500 – 7.600 | ▬ Ổn định | |
| Gạo CL 555 | 7.340 – 7.450 | ▬ Ổn định | Gạo CL 555 ổn định giá |
💡 Nhận định từ Gạo Ngon KTH: Việc giá gạo nguyên liệu tăng nhẹ là tín hiệu tích cực cho chuỗi giá trị lúa gạo đầu năm 2026, phản ánh nhu cầu ổn định từ các đối tác nhập khẩu.

2. Thị Trường Chợ Lẻ: Giá “Đi Ngang”, Người Dân Yên Tâm
Trái ngược với sự sôi động nhẹ ở kênh bán buôn xuất khẩu, thị trường bán lẻ tại các chợ truyền thống và đại lý gạo khu vực ĐBSCL hôm nay rất bình ổn. Đây là tin vui cho người tiêu dùng khi chi phí bữa cơm hàng ngày không bị biến động.
Bảng giá gạo lẻ tham khảo ngày 7/1:
| Loại Gạo | Giá Bán Lẻ Tham Khảo (VNĐ/kg) | Đặc Điểm & Gợi Ý |
|---|---|---|
| Gạo Nàng Nhen | 28.000 | Dòng cao cấp nhất, giá niêm yết cao nhất |
| Gạo Hương Lài | 22.000 | Thơm, dẻo vừa (Xem thêm gạo lài sữa) |
| Gạo Nhật (Japonica) | 22.000 | Hạt tròn, dẻo nhiều, chuẩn gạo Japonica |
| Gạo Thơm Thái hạt dài | 20.000 – 22.000 | Tương tự dòng gạo thơm Thái nhập khẩu |
| Gạo Nàng Hoa | 21.000 | Đặc sản gạo Nàng Hoa Tiền Giang |
| Gạo Thơm Đài Loan | 20.000 | Dòng gạo Đài Loan dẻo thơm |
| Gạo Sóc Thái | 20.000 | |
| Gạo Sóc thường | 16.000 – 17.000 | Dòng gạo sóc sentic bình dân |
| Gạo Trắng thông dụng | 16.000 | Phù hợp làm gạo từ thiện |
| Gạo Thơm Jasmine | 14.000 – 15.000 | Mức giá rất tốt cho dòng gạo Jasmine thơm |
| Gạo thường (bình dân) | 12.000 – 13.000 | Tham khảo gạo gia đình phổ thông |
3. Thị Trường Lúa Tươi Tại Ruộng: Giao Dịch Trầm Lắng
Đối với mặt hàng lúa tươi, thị trường hôm nay giao dịch khá chậm. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn lúa Đông Xuân tại các địa phương như An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp… chưa thu hoạch rộ, lượng lúa chào bán ít.
Giá lúa tươi tham khảo tại ruộng:
| Loại Lúa Tươi | Giá Thu Mua (VNĐ/kg) | Ghi Chú |
|---|---|---|
| Lúa Đài Thơm 8 | 6.500 – 6.700 | Giá cao, ổn định |
| Lúa OM 18 | 6.500 – 6.700 | |
| Lúa OM 4218 | 6.000 – 6.200 | |
| Lúa OM 5451 | 5.800 – 6.000 | |
| Lúa IR 50404 | 5.500 – 5.600 | Nguyên liệu cho gạo 504 |
| Lúa OM 34 | 5.200 – 5.400 | Tương tự gạo OM34 |
📍 Tình hình giao dịch tại các điểm nóng:
- An Giang: Mua bán chững lại, giá ít biến động.
- Cần Thơ: Nguồn lúa Đông Xuân bắt đầu chào bán tại các huyện như Đồng Phú Long, Trần Đề nhưng tốc độ giao dịch còn chậm.
- Vĩnh Long, Cà Mau, Tây Ninh: Giá bình ổn, lượng giao dịch thấp.
4. Giá Gạo Xuất Khẩu (USD): Giữ Vững Phong Độ
Trên thị trường quốc tế, giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam không thay đổi so với đầu tuần, giữ vững vị thế cạnh tranh. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA):
| Loại Gạo Xuất Khẩu | Giá Chào Bán (USD/Tấn) |
|---|---|
| Gạo Jasmine | 446 – 450 |
| Gạo thơm 5% tấm | 420 – 440 |
| Gạo 100% tấm | 319 – 323 |

0934.19.6789